REDACCIÓN CENTRAL
Los equipos de Independiente de Bordo El Mollar, The Strongest de Erquis Oropeza, Huracán de San Lorenzo y San José de Lajas picaron en punta tras la primera fecha del Campeonato Oficial de la Primera A del Fútbol de San Lorenzo, que se disputó el domingo en la tierra de Méndez, luego de imponerse a sus adversarios.
Mientras que en la Primera B, tres son lo líderes, Central Santa Bárbara de Santa Bárbara Chica, Estudiantes de Villa Santiago y Nueva Unión de Rancho Sud, quienes suman 3 unidades.
Los resultados y posiciones, se detallan a continuación:
RESULTADOS
PRIMERA “A”
CICLÓN	1-3	THE STRONGEST
15 DE ABRIL	0-1	SAN JOSÉ
REAL SAN PEDRO	0-3	INDEPENDIENTE
JUVENTUD ANTONIANA	0-0	SAN CRISTÓBAL
RIVER PLATE	0-2	HURACÁN
BOCA JUNIORS	1-1	SAN LORENZO
PRIMERA “B”
ESFM-UAJMS	1-1	LA NORMAL
REAL SAN PEDRO B	1-1	HURACÁN B
JUVENTUD ANTONIANA B	1-2	NUEVA UNIÓN
OSCAR ALFARO	0-3	ESTUDIANTES
SAN CRISTÓBAL B	SUSP.	TOMATITAS FC
DEP. SANTA BÁRBARA	0-3	CENT. SANTA BÁRBARA
POSICIONES
PRIMERA “A”
Nº EQUIPO	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	PTS	DIF
1. INDEPENDIENTE	1	1	0	0	3	0	3	3
2. THE STRONGEST	1	1	0	0	3	1	3	2
3. HURACÁN	1	1	0	0	2	0	3	2
4. SAN JOSÉ	1	1	0	0	1	0	3	1
5. SAN LORENZO	1	0	1	0	1	1	1	0
6. BOCA JUNIORS	1	0	1	0	1	1	1	0
7. SAN CRISTÓBAL	1	0	1	0	0	0	1	0
8. JUV. ANTONIANA	1	0	1	0	0	0	1	0
9. 15 DE ABRIL	1	0	0	1	0	1	0	-1
10. CICLÓN	1	0	0	1	1	3	0	-2
11. RIVER PLATE	1	0	0	1	0	2	0	-2
12. REAL SAN PEDRO	1	0	0	1	0	3	0	-3
PRIMERA “B”
Nº EQUIPO	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	PTS	DIF
1. CENT. SANTA BÁRBARA	1	1	0	0	3	0	3	3
2. ESTUDIANTES	1	1	0	0	3	0	3	3
3. NUEVA UNIÓN	1	1	0	0	2	1	3	1
4. REAL SAN PEDRO B	1	0	1	0	1	1	1	0
5. HURACÁN B	1	0	1	0	1	1	1	0
6. LA NORMAL	1	0	1	0	1	1	1	0
7. ESFM-UAJMS	1	0	1	0	1	1	1	0
8. SAN CRISTÓBAL B	0	0	0	0	0	0	0	0
9. TOMATITAS FC	0	0	0	0	0	0	0	0
10. JUV. ANTONIANA B	1	0	0	1	1	2	0	-1
11. OSCAR ALFARO	1	0	0	1	0	3	0	-3
12. DEP. SANTA BÁRBARA	1	0	0	1	0	3	0	-3
